

Satellitenwoche
Die Satelliten sind das Begleitprogramm der CIB, das am 28.4., eine Woche vor dem Hauptfestival startet.
Über die ganze Stadt verteilt werden an unterschiedlichen Orten der Comic-Szene Veranstaltungen stattfinden. Für alle ist etwas dabei – ob jung oder alt, Comic-Lesende oder Comic-Zeichnende. Der Eintritt ist überall frei.
28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pi Party oder: the throwing of all categories into the sea Projektraum vom Berliner Büchertisch | 16-19:00 Vernissage | 11:30-14:40 | 16-18:00 | 11-13:00 | 18-20:00 | 15-18:00 Finissage | ||
„Dead Time Data“ – Comics by Andy Leuenberger SHOXXXBOXXX | ab 17:00 Vernissage | 15-20:00 | 15-20:00 | 15-20:00 | 15-20:00 | 15-20:00 | ||
Ausstellung „Connecting Stories“ BAU-Bar am Ufer | 20 Uhr Vernissage | 17-2:00 | 17-2:00 | 17-2:00 | 17-2:00 | 17-2:00 | 17-2:00 | 17-2:00 |
Visuelle Gedichte – Comicminiaturen von Stefanie Jordan Café FreiRaum | 19 Uhr Vernissage | 8-17:00 | 8-17:00 | 8-17:00 | 8-17:00 | 8-17:00 | 8-17:00 | 8-17:00 |
Introspektion und Comics: Eine Lesung Hotel Continental – Artspace in Exile | 19-21:00 | |||||||
ArtHorse Exhibition BSCI Berlin School for Comics and Illustration | ab 17:00 Vernissage | 15:00-20:00 | ||||||
Schwarzenbach träumt MiK Jugendkunstschule Berlin Mitte | ab 18.00 Vernissage | 14-18:00 | 14-18:00 | 14-18:00 | 14-18:00 | 14-18:00 | 14-18:00 | |
DISKLIE – Ein Comic-Workshop von the WEIRD Aquarium narrativ e.V. | 14-20:00 | |||||||
Captain Berlin Comic-Lesung Modern Graphics Europacenter | 20:00 | |||||||
Character Design Workshop für Kinder Schmiege | 14-16:00 | |||||||
Digitaler Comicstammtisch mit der Preisträgerin des Comicbuchpreises | 20:00 | |||||||
Pilgern in Bildern – Ein ungewöhnlicher Reisebericht Modern Graphics Kastanienallee | 19:30 | |||||||
Buchpremiere: Victoria Lomasko: „Die letzte sowjetische Künstlerin“ Espace DIAPHANES Berlin | 19:30 | |||||||
„Die zweite Entdeckung der Welt“ BSCI Berlin School for Comics and Illustration | 18:30 | |||||||
Hamed Eshrat liest „Coming of H“ Amerika Gedenkbibliothek (Salon) | 19:00 | |||||||
Like a Berliner – at night (Ausstellung von Sophia Halamoda) The Social Hub | 19:00 Vernissage | 24/7 | 24/7 | |||||
🇮🇹 OUCH! Ausstellung von Tommy Gun Moretti AISU Studio | 18:30 Vernissage | |||||||
»Das Wort und Gott« – Comiclesung mit Aike Arndt Modern Graphics Kastanienallee | 19:30 | |||||||
🇮🇹 Ausstellung Teppiste Femministe Keller Kreuzberg | 19:30 Vernissage | |||||||
🇮🇹 Ausstellung HYPERDEFORMED KiezVision eV | 20:30 Vernissage | |||||||
Lesung „Zurück in die Heimat“ Salón Berlinés im PremArts | 19:30 | |||||||
Der große Renate Comic-Flohmarkt 2.0 Renate Comicbibliothek | 14-19:00 | |||||||
🇮🇹 Ausstellung „Wunderkammer“ von Sergio Ponchione Bibliothek am Luisenbad | 19-20:30 Vernissage | |||||||
🇮🇹 Ausstellung „NUVOLETTE“ von El Rughi Vétomat – Siebdruckcafé | 20:00 Vernissage | |||||||
🇮🇹 Italien Schaufenster Jaja Verlag | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Hauptfestival Kickoff-Party
Freitag, 5. Mai im VETOMAT
Fragen?
Mail an’s Satelliten-Team